| Mécaniciens d’entretien (Structure) d'aéronefs | 15 | AAR CORP |
| Mécanicien d’entretien d’aéronefs | 20 | AAR CORP |
| Mécanicien industriel | 5 | Bibby Ste-Croix |
| Ouvrier de fonderie | 30 | Bibby Ste-Croix |
| Technicien en prévention santé et sécurité au travail | 1 | Bibby Ste-Croix |
| Développeur .NET | 2 | Béton Provincial |
| Soudeur-assembleur | 5 | Canatal |
| Développeur Oracle EBS | 20 | CGI |
| Développeur géomatique | 10 | CGI |
| Analyste technologique | 10 | CGI |
| Développeur .Java | 20 | CGI |
| Développeur BI | 20 | CGI |
| Développeur .Net | 20 | CGI |
| Architecte organique .Net | 20 | CGI |
| Architecte organique Java | 20 | CGI |
| Analyste d’affaires | 5 | COFOMO |
| Analyste-programmeur .NET | 10 | COFOMO |
| Analyste - Programmeur .NET Junior | 10 | COFOMO |
| Ingénieur de systèmes/architecte en infrastructure technologique | 5 | COFOMO |
| Architecte en sécurité | 5 | COFOMO |
| Machiniste CNC (tour) | 2 | DIACARB |
| Machiniste CNC (fraiseuse) | 2 | DIACARB |
| Analyste programmeur Java junior\senior | 8 | Effenti |
| Web Developpeur | 1 | Genius Solutions |
| Agent soutien aux utilisateurs | 1 | Genius Solutions |
| Consultant manufacturier | 3 | Genius Solutions |
| Soudeur-assembleur | 1 | Groupe Honco |
| Technicien à la mise en production (détailleur d’acier) | 1 | Groupe Honco |
| Programmeur analyste | 1 | Groupe Honco |
| Analyste fonctionnel | 5 | IndustrielleAlliance |
| Conseiller en architecture SI | 5 | IndustrielleAlliance |
| Conseiller en architecture de sécurité | 5 | IndustrielleAlliance |
| Développeur .NET | 10 | IndustrielleAlliance |
| Expert BI | 5 | IndustrielleAlliance |
| Analyste en sécurité de l’information | 5 | IndustrielleAlliance |
| Chargé de projets | 5 | IndustrielleAlliance |
| Analyste SEO | 1 | KABANE |
| Développeur web – full stack | 1 | KABANE |
| Développeur back-end | 1 | KABANE |
| Planificateur(trice) placement média numérique | 1 | KABANE |
| Mécanicien Equipements lourds | 1 | Lafontaine |
| Mécanicien de camions lourds | 2 | Lafontaine |
| Mécanicien de camions lourds | 4 | Le Centre du Camion |
| Architecte Logiciel | 10 | Levio Conseils inc |
| Développeur | 10 | Levio Conseils inc |
| Analyste d'affaires | 10 | Levio Conseils inc |
| Développeur sénior | 10 | Levio Conseils inc |
| Analyste fonctionnel | 10 | Levio Conseils inc |
| Chargé de projet | 10 | Levio Conseils inc |
| Développeur Front-End | 10 | Levio Conseils inc |
| Architecte BI | 10 | Levio Conseils inc |
| Programmeur Analyste JAVA | 6 | LGS |
| Ingénieur en logiciels (Architecte organique (logiciel) | 1 | LGS |
| Ingénieur en logiciels (Architecte fonctionnel) | 2 | LGS |
| Analyste fonctionnel | 4 | LGS |
| Programmeur Analyste Cobol | 2 | LGS |
| Programmeur-analyste .Net | 10 | LGS |
| Programmeur Analyste.BI | 10 | LGS |
| Programmeur Analyste CRM dynamics | 2 | LGS |
| Machiniste CNC – Tourneur-fraiseur | 1 | Machinage Usitech |
| Machiniste CNC – Programmeur | 1 | Machinage Usitech |
| Machiniste CNC – Fraiseur 5 axes | 1 | Machinage Usitech |
| Machiniste CNC – Tourneur | 1 | Machinage Usitech |
| Machiniste conventionnel | 1 | Machinage Usitech |
| Électromécanicien | 5 | Maibec |
| Conseiller technique Service Now | 3 | NEXIO |
| Analyste-programmeur BI (Ville de Québec) | 4 | NEXIO |
| Développeur .Net (Ville de Québec) | 4 | NEXIO |
| Développeur Java (Ville de Québec) | 3 | NEXIO |
| Développeur Sitecore ( CMS) Intermédiaire | 2 | NEXIO |
| Analyste développeur Intelligence d'affaire (BI Microsoft) | 5 | NEXIO |
| Architecte applicatif .Net (Ville de Québec) | 2 | NEXIO |
| Programmeurs Java / Angular - Fullstack | 5 | NEXIO |
| Programmeur sur machine à commande numérique | 1 | Plastique Multifab |
| Machiniste sur machine à commande numérique | 2 | Plastique Multifab |
| Assistante direction bilingue | 1 | Premier Tech |
| Développeur BI | 1 | Premier Tech |
| Ingénieur conception mécanique | 1 | Premier Tech |
| Analyste des processus d’affaires | 1 | Premier Tech |
| Directeur ressources humaines | 2 | Premier Tech |
| Technicien programmation automatisation | 2 | Premier Tech |
| Technicien conception mécanique | 2 | Premier Tech |
| Analyste financier | 1 | Premier Tech |
| Électromécaniciens | 3 | RMC Ltée |
| Électromécaniciens (poste de fin de semaine) | 1 | RMC Ltée |
| Coordonnateur de programmes | 1 | RMC Ltée |
| Directeur des technologies de l’information | 1 | RMC Ltée |
| Machiniste | 4 | S.Huot Inc. |
| Analyste-programmeur en environnement Microsoft .Net | 5 | Systématix |
| Analyste-programmeur - Logiciels libres ou Java - Intermédiaire | 5 | Systématix |
| Analyste-programmeur - Logiciels libres ou Java |
5
| Systématix |
| Analyste fonctionnel | 5 | Systématix |
| Analyste-programmeur en environnement Microsoft .Net - Intermédiaire | 5 | Systématix |
| Architecte de systèmes | 5 | Systématix |
| Programmeur Analyste BI | 3 | Trafic3w |
| Analyste-programmeur .Net | 6 | Trafic3w |
| Ingénieur en logiciels (Architecte organique) | 2 | Trafic3w |
| Programmeur 3D (Graphique) | 3 | Ubisoft |
| Programmeur Online | 3 | Ubisoft |
| Concepteur de jeux | 1 | Ubisoft |
| Programmeur Physique | 2 | Ubisoft |
| Modeleur Senior (artiste de niveau) | 1 | Ubisoft |
| Programmeur Généraliste | 5 | Ubisoft |
| Programmeur de jeux | 5 | Ubisoft |